O Manobras é um evento exclusivo para clãs do World of Tanks, onde batalhas rápidas e disputadas testam suas estratégias e trabalho em equipe. Ganhe Pontos de Fama, progrida entre os estágios e conquiste recompensas exclusivas. Com mecânicas dinâmicas como tempo de inatividade do veículo e redefinições da Progressão, este evento obriga você a se adaptar e superar a competição. Junte seu clã e conquiste o topo!
Regras Básicas
Estas regras podem variar um pouco a cada iteração. Os detalhes podem ser encontrados nos artigos atuais de notícias.
- 7x7, apenas em veículos de Nível X
- Regras: Batalha de Encontro
- Névoa de Guerra: Ativada
- Reservas de Batalha do Clã: Desativada
- Legionários: Desativado
- Duração da batalha: 10 minutos
- Tempo de captura da base: 100 segundos
- Quantidade base de Recursos Industriais por batalha vencida: 1.000 (como nos Conflitos de Nível X)
- A campanha do Manobras ocorre no jogo como nos Conflitos de Nível X da Fortaleza
Mecânicas
No Manobras, as vitórias ajudam seu clã a avançar entre os estágios (existem 95 no total). Derrotas e empates não regridem o progresso. Cada estágio sucessivo fornece mais Pontos de Fama pessoais e de clã.
No entanto, há um porém:
- Todos os veículos que participaram de batalhas em que seu lado perdeu e veículos destruídos em batalhas que você venceu se tornam Fora de Serviço.
- Veículos Fora de Serviço não contribuem para os Pontos de Fama do clã e bloqueiam a progressão do estágio para o clã.
Progressão
No Manobras, as vitórias contribuem para a Progressão do seu clã e para ganhar recompensas. Após adquirir uma certa quantia de vitórias, seu clã avança para o próximo estágio, onde os Pontos de Fama obtidos aumentam gradativamente. As principais regras de progressão são as seguintes:
- Derrotas e empates não subtraem da sua progressão do estágio.
- Os jogadores da equipe perdedora ganham Pontos de Fama pessoais apenas se o lado dela destruir pelo menos dois veículos inimigos.
- Existe um bônus de Pontos de Fama pessoais na primeira vitória do dia, diariamente, para cada veículo em serviço.
Mecânicas Sobre a Condição Fora de Serviço
Um veículo fica Fora de Serviço se:
- Ele participar de uma batalha que foi perdida.
- Ele for destruído numa batalha vencida.
O status Fora de Serviço possui os seguintes efeitos:
- Um único veículo Fora de Serviço na equipe vencedora significa nenhuma progressão de estágio para o clã.
- Os veículos não ganham Pontos de Fama pessoais para seus donos.
- Os veículos não ganham Pontos de Fama do clã . Por exemplo:
Se três dos sete veículos estão Fora de Serviço, a equipe recebe apenas 4/7 dos Pontos de Fama normais do clã.
Reiniciando a Progressão
Os Oficiais do clã podem remover o status Fora de Serviço para todos os veículos ao reiniciar a Progressão do evento de volta ao Estágio 1. Existem algumas regras em relação a isso:
- Isso pode ser feito quantas vezes forem necessárias.
- Cada redefinição fornece ao clã um número maior de Partes de Reparo, que podem ser usadas para remover o status Fora de Serviço de veículos individuais.
- As Partes de Reparo não usadas irão desaparecer a cada redefinição.
Se um jogador entrar num clã durante o evento Manobras, os veículos dele vão permanecer Fora de Serviço até que o clã reinicie a Progressão (a não ser que já inicie no Estágio 1).
Detalhes da Progressão
ExpandirEstágio | Quantidade de vitórias necessárias para avançar para o próximo Estágio | Partes de Reparos por Progressão reiniciada | Pontos de Fama Pessoais por vitória | Pontos de Fama Pessoais por derrota ou empate | Pontos de Fama do Clã por vitória | Pontos de Fama do Clã por derrota ou empate | Pontos de Fama do Clã pela diferença de veículos destruídos | Pontos de Fama Pessoais extras pela primeira vitória do dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | 50 | 15 | 20 | 4 | 1 | 5 |
2 | 1 | 515 | 51 | 15 | 40 | 8 | 2 | 5 |
3 | 1 | 635 | 52 | 15 | 60 | 12 | 4 | 5 |
4 | 2 | 750 | 54 | 16 | 80 | 16 | 5 | 5 |
5 | 2 | 860 | 55 | 16 | 100 | 20 | 6 | 5 |
6 | 2 | 955 | 57 | 17 | 120 | 24 | 8 | 7 |
7 | 2 | 1.065 | 58 | 17 | 160 | 28 | 9 | 7 |
8 | 2 | 1.175 | 59 | 17 | 180 | 32 | 10 | 7 |
9 | 2 | 1.285 | 61 | 18 | 200 | 38 | 12 | 7 |
10 | 2 | 1.390 | 62 | 18 | 220 | 46 | 13 | 10 |
11 | 4 | 1.495 | 64 | 19 | 240 | 48 | 14 | 10 |
12 | 4 | 1.600 | 65 | 19 | 260 | 50 | 16 | 10 |
13 | 4 | 1.705 | 67 | 20 | 300 | 62 | 17 | 10 |
14 | 4 | 1.805 | 68 | 20 | 320 | 66 | 18 | 10 |
15 | 4 | 1.910 | 70 | 21 | 360 | 68 | 20 | 12 |
16 | 4 | 1.990 | 85 | 25 | 420 | 80 | 21 | 12 |
17 | 4 | 2.090 | 95 | 28 | 520 | 100 | 22 | 12 |
18 | 4 | 2.185 | 105 | 31 | 600 | 120 | 24 | 12 |
19 | 4 | 2.280 | 115 | 34 | 700 | 140 | 25 | 12 |
20 | 4 | 2.375 | 126 | 37 | 800 | 160 | 26 | 12 |
21 | 4 | 2.470 | 128 | 38 | 840 | 168 | 28 | 14 |
22 | 4 | 2.560 | 129 | 38 | 880 | 176 | 29 | 14 |
23 | 4 | 2.655 | 131 | 39 | 920 | 184 | 30 | 14 |
24 | 4 | 2.740 | 132 | 39 | 960 | 192 | 32 | 14 |
25 | 4 | 2.830 | 134 | 40 | 1.000 | 200 | 33 | 14 |
26 | 4 | 2.900 | 135 | 40 | 1.080 | 216 | 36 | 14 |
27 | 4 | 2.985 | 136 | 40 | 1.160 | 232 | 38 | 14 |
28 | 4 | 3.070 | 138 | 41 | 1.240 | 248 | 41 | 14 |
29 | 4 | 3.155 | 139 | 41 | 1.320 | 264 | 44 | 14 |
30 | 4 | 3.235 | 141 | 42 | 1.400 | 280 | 46 | 14 |
31 | 6 | 3.320 | 142 | 42 | 1.480 | 296 | 49 | 14 |
32 | 6 | 3.400 | 144 | 43 | 1.560 | 312 | 52 | 14 |
33 | 6 | 3.475 | 145 | 43 | 1.640 | 328 | 54 | 14 |
34 | 6 | 3.555 | 146 | 43 | 1.720 | 344 | 57 | 14 |
35 | 6 | 3.630 | 148 | 44 | 1.800 | 360 | 60 | 14 |
36 | 6 | 3.685 | 149 | 44 | 1.880 | 376 | 62 | 14 |
37 | 6 | 3.760 | 151 | 45 | 1.960 | 392 | 65 | 14 |
38 | 6 | 3.835 | 152 | 45 | 2.040 | 408 | 68 | 14 |
39 | 6 | 3.905 | 153 | 45 | 2.120 | 424 | 70 | 14 |
40 | 6 | 3.975 | 155 | 46 | 2.200 | 440 | 73 | 14 |
41 | 6 | 4.155 | 156 | 46 | 2.280 | 456 | 76 | 14 |
42 | 8 | 4.315 | 158 | 47 | 2.360 | 472 | 78 | 14 |
43 | 8 | 4.485 | 159 | 47 | 2.440 | 488 | 81 | 14 |
44 | 8 | 4.640 | 161 | 48 | 2.520 | 504 | 84 | 14 |
45 | 8 | 4.810 | 162 | 48 | 2.600 | 520 | 86 | 14 |
46 | 10 | 4.960 | 163 | 48 | 2.680 | 536 | 89 | 14 |
47 | 10 | 5.125 | 165 | 49 | 2.760 | 552 | 92 | 14 |
48 | 10 | 5.270 | 166 | 49 | 2.840 | 568 | 94 | 14 |
49 | 10 | 5.425 | 168 | 50 | 2.920 | 584 | 97 | 14 |
50 | 12 | 5.565 | 169 | 50 | 3.000 | 600 | 100 | 14 |
51 | 12 | 5.720 | 171 | 51 | 3.160 | 632 | 105 | 14 |
52 | 12 | 5.855 | 172 | 51 | 3.320 | 664 | 110 | 14 |
53 | 12 | 6.000 | 173 | 51 | 3.480 | 696 | 116 | 14 |
54 | 12 | 6.130 | 175 | 52 | 3.640 | 728 | 121 | 14 |
55 | 12 | 6.270 | 176 | 52 | 3.800 | 760 | 126 | 14 |
56 | 12 | 6.395 | 178 | 53 | 3.960 | 792 | 132 | 14 |
57 | 12 | 6.530 | 179 | 53 | 4.120 | 824 | 137 | 14 |
58 | 12 | 6.650 | 180 | 54 | 4.280 | 856 | 142 | 14 |
59 | 12 | 6.780 | 182 | 54 | 4.440 | 888 | 148 | 14 |
60 | 12 | 6.895 | 183 | 54 | 4.600 | 920 | 153 | 14 |
61 | 14 | 7.525 | 185 | 55 | 4.760 | 952 | 158 | 14 |
62 | 14 | 8.145 | 186 | 55 | 4.920 | 984 | 164 | 14 |
63 | 14 | 8.760 | 188 | 56 | 5.080 | 1,016 | 169 | 14 |
64 | 16 | 9.360 | 189 | 56 | 5.240 | 1,048 | 174 | 14 |
65 | 16 | 9.945 | 190 | 57 | 5.400 | 1,080 | 180 | 14 |
66 | 16 | 10.525 | 192 | 57 | 5.560 | 1,112 | 185 | 14 |
67 | 18 | 11.095 | 193 | 57 | 5.720 | 1,144 | 190 | 14 |
68 | 18 | 11.655 | 195 | 58 | 5.880 | 1,176 | 196 | 14 |
69 | 18 | 12.200 | 196 | 58 | 6.040 | 1,208 | 201 | 14 |
70 | 20 | 12.735 | 197 | 59 | 6.200 | 1,240 | 206 | 14 |
71 | 30 | 13.265 | 199 | 59 | 6.360 | 1,272 | 212 | 14 |
72 | 50 | 13.780 | 200 | 60 | 6.520 | 1,304 | 217 | 14 |
73 | 100 | 14.285 | 202 | 60 | 6.680 | 1,336 | 222 | 14 |
74 | 100 | 14.780 | 203 | 60 | 6.840 | 1,368 | 228 | 14 |
75 | 100 | 15.265 | 205 | 61 | 7.000 | 1,400 | 233 | 14 |
76 | 150 | 15.735 | 206 | 61 | 7.320 | 1,464 | 244 | 14 |
77 | 150 | 16.200 | 207 | 62 | 7.640 | 1,528 | 254 | 14 |
78 | 150 | 16.655 | 209 | 62 | 7.960 | 1,592 | 265 | 14 |
79 | 150 | 17.095 | 210 | 63 | 8.280 | 1,656 | 276 | 14 |
80 | 200 | 17.525 | 212 | 63 | 8.600 | 1,720 | 286 | 14 |
81 | 200 | 17.945 | 213 | 63 | 8.920 | 1,784 | 297 | 14 |
82 | 200 | 18.360 | 215 | 64 | 9.240 | 1,848 | 308 | 14 |
83 | 200 | 18.760 | 216 | 64 | 9.560 | 1,912 | 318 | 14 |
84 | 200 | 19.145 | 217 | 65 | 9.880 | 1,976 | 329 | 14 |
85 | 200 | 19.525 | 219 | 65 | 10.200 | 2,040 | 340 | 14 |
86 | 200 | 19.895 | 220 | 66 | 10.520 | 2,104 | 350 | 14 |
87 | 200 | 20.255 | 222 | 66 | 10.840 | 2,168 | 361 | 14 |
88 | 200 | 20.600 | 223 | 66 | 11.160 | 2,232 | 372 | 14 |
89 | 200 | 20.935 | 224 | 67 | 11.480 | 2,296 | 382 | 14 |
90 | 250 | 21.265 | 226 | 67 | 11.800 | 2,360 | 393 | 14 |
91 | 250 | 21.580 | 227 | 68 | 12.120 | 2,424 | 404 | 14 |
92 | 250 | 21.885 | 229 | 68 | 12.440 | 2,488 | 414 | 14 |
93 | 500 | 22.180 | 230 | 69 | 12.760 | 2,552 | 425 | 14 |
94 | 500 | 22.465 | 232 | 69 | 13.080 | 2,616 | 436 | 14 |
95 | 1,000 | 22.735 | 233 | 69 | 13.400 | 2,680 | 446 | 14 |
Horário Nobre do Clã
O Manobras fica disponível diariamente durante o Horário Nobre estipulado. Cada clã precisa escolher seu próprio Horário Nobre de duas horas dentro da janela disponível. Estas são as regras:
- Os Pontos de Fama (pessoais e de clã) podem ser obtidos apenas durante o Horário Nobre do seu clã.
- As vitórias durante este horário contribuem para a Progressão.
- Fora do Horário Nobre, as batalhas podem ser jogadas pelo propósito de treinamento, mas elas não fornecem Pontos de Fama ou contribuem para a Progressão.
- O Horário Nobre do clã pode ser modificado diariamente pelos líderes do clã.
O uso estratégico do Horário Nobre do seu clã vai ajudar a garantir uma colocação mais alta na Tabela de Classificação com pouco tempo investido.
Recompensas
As recompensas no Manobras dependem do seguinte:
- Sua classificação final dos Pontos de Fama pessoais: isso é fundamental para saber quantos títulos você vai receber.
- A classificação final dos Pontos de Fama do clã: isso determina a quantidade de ouro obtido para a tesouraria do clã, além do multiplicador de títulos para os membros do clã.
Loja dos Pontos de Fama Pessoais
Depois que o evento terminar, você pode usar os Pontos de Fama obtidos na loja dos Pontos de Fama pessoais no jogo. Os itens disponíveis incluem:
- Veículos
- Estilos
- Economias do jogo
- Outros itens valiosos do jogo
A loja fica aberta por um período limitado com datas específicas fornecidas em artigos de notícias.
Confira alguns exemplos de recompensas disponíveis na loja.
Esta não é uma lista definitiva dos itens disponíveis na loja.
Tabela de Classificação Pessoal
As recompensas pelas colocações na Tabela de Classificação Pessoal incluem badges, medalhas e títulos.
- Badges
- Medalhas
- Títulos

Fique entre 1% dos melhores jogadores na Tabela de Classificação Pessoal. Seja membro de um clã que esteja entre os melhores 1% ao fim do evento. Jogue pelo menos 50% das batalhas dentro do evento Manobras para o clã que está entre 1% dos melhores clã.

Seja membro de um clã que esteja entre os melhores 10% ao fim do evento. Jogue pelo menos 5 batalhas dentro do evento no clã após a última entrada para esse clã em particular.

Seja um membro do clã vencedor no final do evento.
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento pelo clã ao qual você se juntou mais recentemente (isso inclui reentradas).

Seja um membro do clã em segundo lugar ao final do evento.
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento pelo clã ao qual você se juntou mais recentemente (isso inclui reentradas).

Seja um membro do clã em terceiro lugar ao final do evento.
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento pelo clã ao qual você se juntou mais recentemente (isso inclui reentradas).

Seja membro de um clã no Top 10 até o final do evento.
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento pelo clã ao qual você se juntou mais recentemente (isso inclui reentradas).

Seja membro de um clã no Top 100 até o final do evento.
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento pelo clã ao qual você se juntou mais recentemente (isso inclui reentradas).

Jogue pelo menos 5 batalhas no evento Manobras.

Seja membro do clã com a maior sequência de vitórias até o final do evento.
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento pelo clã ao qual você se juntou mais recentemente (isso inclui reentradas).
A distribuição dos títulos da Tabela de Classificação Pessoal funciona conforme explicado abaixo. Um quociente é aplicado ao número de títulos com base na posição do clã do jogador na Tabela de Classificação do Clã.
De/Para | Títulos |
---|---|
0–10% | 750 |
10–20% | 700 |
20–30% | 600 |
30–40% | 500 |
40–50% | 400 |
50–75% | 250 |
Tabela de Classificação do Clã
A Tabela de Classificação do Clã determina as recompensas para os clãs com base na performance deles no Manobras. As recompensas são as seguintes:
- Multiplicadores de títulos
- Ouro para a tesouraria do clã
Os multiplicadores de títulos são concedidos com base na posição do clã na Tabela de Classificação do Clã. Eles afetam a soma total de títulos que os jogadores no clã podem receber (conferir Tabela de Classificação Pessoal).
De/Para | Multiplicador do Clã |
---|---|
0–10% | 4 |
10–20% | 3,5 |
20–30% | 3 |
30–40% | 2,5 |
40–50% | 2 |
50–100% | 1 |
Para estar apto a receber um multiplicador de títulos de clã, você precisa participar de pelo menos cinco batalhas durante a temporada. Estas batalhas devem ser jogadas enquanto for membro do clã desde sua data de adesão mais recente.
O ouro é concedido para os jogadores que ocupam posições específicas na Tabela de Classificação do Clã. A premiação total será distribuída entre os clãs.
Leilão de Veículo
Os jogadores que não garantirem um veículo de recompensa de nível X através da sua colocação na Tabela de Classificação Pessoal poderão participar de um leilão de títulos.
Detalhes do leilão:
- Elegibilidade: Os jogadores devem ter obtido pelo menos 1.000 Pontos de Fama pessoais durante o evento.
- Lances vencedores: A quantidade de lances vencedores varia por região e temporada.
- Recompensa: Vencer um leilão fornece um Token especial, que deve ser trocado por um veículo na Loja dos Pontos de Fama Pessoais antes que ela feche.
Os Tokens expiram se não forem usados até o fim do período da loja.