Clã de Fora | Hora (Brasília) | Clã da Casa | |
---|---|---|---|
[ORDER] | 1:5 | [HAVOK] | |
[HT] | 5:0 | [BADGR] | |
[-404-] | 5:0 | [VPG] | |
[RELIC] | 2:5 | [SHOJO] | |
[REL_3] | 5:0 | [BUNNY] | |
[FOXEY] | 5:3 | [RDDT] | |
Mapa de Desempate: Ghost Town |
Clã de Fora | Hora (Brasília) | Clã da Casa | |
---|---|---|---|
[VPG] | 0:5 | [RELIC] | |
[RDDT] | 5:2 | [BUNNY] | |
[BADGR] | 0:5 | [REL_3] | |
[HAVOK] | 5:2 | [-404-] | |
[HT] | 2:5 | [FOXEY] | |
[SHOJO] | 5:1 | [ORDER] | |
Mapa de Desempate: Ghost Town |
Clã de Fora | Hora (Brasília) | Clã da Casa | |
---|---|---|---|
[ORDER] | 1:5 | [RELIC] | |
[BUNNY] | 1:5 | [FOXEY] | |
[REL_3] | 5:2 | [HT] | |
[-404-] | 1:5 | [SHOJO] | |
[HAVOK] | 5:0 | [VPG] | |
[BADGR] | 0:5 | [RDDT] | |
Mapa de Desempate: Murovanka |
Clã de Fora | Hora (Brasília) | Clã da Casa | |
---|---|---|---|
[BUNNY] | 5:0 | [BADGR] | |
[RDDT] | 5:1 | [HT] | |
[FOXEY] | 5:4 | [REL_3] | |
[HAVOK] | 1:5 | [SHOJO] | |
[-404-] | 0:5 | [RELIC] | |
[VPG] | 0:5 | [ORDER] | |
Mapa de Desempate: Murovanka |
Clã de Fora | Hora (Brasília) | Clã da Casa | |
---|---|---|---|
[REL_3] | 3:5 | [RDDT] | |
[-404-] | 5:2 | [ORDER] | |
[HT] | 3:5 | [BUNNY] | |
[SHOJO] | 5:0 | [VPG] | |
[RELIC] | 5:3 | [HAVOK] | |
[BADGR] | 0:5 | [FOXEY] | |
Mapa de Desempate: Tundra |
Clã de Fora | Hora (Brasília) | Clã da Casa | |
---|---|---|---|
[VPG] | 0:5 | [HT] | |
[FOXEY] | 1:5 | [RELIC] | |
[ORDER] | 0:5 | [RDDT] | |
[HAVOK] | 5:0 | [BADGR] | |
[-404-] | 2:5 | [REL_3] | |
[SHOJO] | 5:0 | [BUNNY] | |
Mapa de Desempate: Tundra |
Clã de Fora | Hora (Brasília) | Clã da Casa | |
---|---|---|---|
Desqualificado | 0:5 | [-404-] | |
[REL_3] | 1:5 | [SHOJO] | |
[FOXEY] | 5:0 | Desqualificado | |
[RDDT] | 4:5 | [RELIC] | |
[BUNNY] | 4:5 | [HAVOK] | |
[HT] | 5:2 | [ORDER] | |
Mapa de Desempate: Sand River |
Clã de Fora | Hora (Brasília) | Clã da Casa | |
---|---|---|---|
[REL_3] | 5:1 | [HAVOK] | |
[RELIC] | 5:0 | Desqualificado | |
[ORDER] | 0:5 | [FOXEY] | |
[-404-] | 2:5 | [HT] | |
Desqualificado | 0:5 | [BUNNY] | |
[SHOJO] | 5:2 | [RDDT] | |
Mapa de Desempate: Sand River |
Clã de Fora | Hora (Brasília) | Clã da Casa | |
---|---|---|---|
[SHOJO] | 5:0 | Desqualificado | |
[HAVOK] | 1:5 | [FOXEY] | |
[RELIC] | 5:2 | [HT] | |
[ORDER] | 4:5 | [BUNNY] | |
Desqualificado | 0:5 | [REL_3] | |
[RDDT] | 5:0 | [-404-] | |
Mapa de Desempate: Siegfried Line |
Clã de Fora | Hora (Brasília) | Clã da Casa | |
---|---|---|---|
Desqualificado | 0:5 | [RDDT] | |
[SHOJO] | 5:4 | [FOXEY] | |
[RELIC] | 5:0 | [REL_3] | |
[BUNNY] | 3:5 | [-404-] | |
[HT] | 5:1 | [HAVOK] | |
Desqualificado | 0:5 | [ORDER] | |
Mapa de Desempate: Siegfried Line |
Liga dos Desafiadores para Clãs | Cronograma da Liga dos Desafiadores | Subidas/Rebaixamentos na Liga de Clãs |