Maniobras es un evento fantástico para clanes de World of Tanks, en el que cada batalla pone a prueba la estrategia y el trabajo en equipo. Ganen puntos de fama, avancen en las etapas y consigan recompensas exclusivas. Este evento tiene mecánicas, como vehículos fuera de servicio y restablecimiento de progreso, que los obliga a adaptarse y superar a la competencia. ¡Reúnan a su clan y lleguen a la cima!
Reglas básicas
Estas reglas pueden variar en cada lanzamiento. Pueden ver los detalles en artículos recientes.
- 7 contra 7, en vehículos de nivel X
- Reglas: Batalla de Encuentro
- Niebla de guerra: activada
- Reservas de batalla de clan: desactivadas
- Legionarios: desactivados
- Duración máxima de la batalla: 10 minutos
- Tiempo de captura de base: 100 segundos
- Cantidad base de recurso industrial en una victoria: 1000 (como en Escaramuzas de la división X)
- Las campañas de Maniobras se pueden jugar en el cliente del juego, como Escaramuzas de la división X de Fortaleza
Mecánicas
En Maniobras, las victorias ayudan a que el clan avance por las etapas (hay 95 en total). Las derrotas y los empates no suponen ningún retroceso. Por cada etapa sucesiva, ganan más puntos de fama personales y de clan.
Sin embargo, no es tan sencillo:
- Los vehículos que participan en batallas que su equipo pierde y los vehículos destruidos en batallas ganadas pasan a estar fuera de servicio.
- Los vehículos fuera de servicio no contribuyen a los puntos de fama del clan y también bloquean el progreso de etapa.
Progreso
En Maniobras, las victorias contribuyen al progreso del clan y otorgan recompensas. Luego de conseguir una determinada cantidad de victorias, el clan pasa a la siguiente etapa, en la cual los jugadores obtienen muchos más puntos de fama. Las principales reglas de progreso son las siguientes:
- No pierden progreso de etapa por derrotas ni empates.
- Los jugadores del equipo perdedor ganan puntos de fama personales solo cuando su bando logra destruir al menos dos vehículos enemigos.
- Hay una bonificación a los puntos de fama personales por la primera victoria del día en cada vehículo en servicio.
Mecánica de fuera de servicio
Un vehículo queda fuera de servicio si ocurre lo siguiente:
- Participa en una batalla que su equipo pierde.
- Queda destruido en una batalla que su equipo gana.
El estado fuera de servicio tiene los siguientes efectos:
- Si hay al menos un vehículo fuera de servicio en el equipo ganador, el clan no progresa en la etapa.
- Los vehículos no ganan puntos de fama personales para sus dueños.
- Los vehículos no ganan puntos de fama de clan. Por ejemplo:
Si tres de los siete vehículos están fuera de servicio, el equipo solo recibe 4/7 de la cantidad normal de puntos de fama de clan.
Restablecer progreso
Los oficiales del clan pueden quitar el estado fuera de servicio de todos los vehículos restableciendo el progreso del evento a la etapa 1. Esa mecánica tiene las siguientes reglas:
- Se puede hacer tantas veces como sea necesario.
- Cada reinicio otorga al clan una cantidad creciente de piezas de reparación, que los oficiales pueden usar para quitar el estado fuera de servicio de los vehículos individualmente.
- Las piezas de reparación sin usar desaparecen tras cada restablecimiento.
Si un jugador se une a un clan durante el evento Maniobras, sus vehículos quedarán fuera de servicio hasta que el clan restablezca el progreso (a menos que ya estén en la etapa 1).
Detalles del progreso
ExpandirEtapa | Victorias necesarias para pasar a la siguiente etapa | Partes de repuesto por reiniciar el progreso | Puntos de fama personales por una victoria | Puntos de fama personales por una derrota o un empate | Puntos de fama de clan por una victoria | Puntos de fama de clan por una derrota o un empate | Puntos de fama de clan por la diferencia de los vehículos destruidos | Puntos de fama personales adicionales por la primera victoria del día |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | 50 | 15 | 20 | 4 | 1 | 5 |
2 | 1 | 515 | 51 | 15 | 40 | 8 | 2 | 5 |
3 | 1 | 635 | 52 | 15 | 60 | 12 | 4 | 5 |
4 | 2 | 750 | 54 | 16 | 80 | 16 | 5 | 5 |
5 | 2 | 860 | 55 | 16 | 100 | 20 | 6 | 5 |
6 | 2 | 955 | 57 | 17 | 120 | 24 | 8 | 7 |
7 | 2 | 1065 | 58 | 17 | 160 | 28 | 9 | 7 |
8 | 2 | 1175 | 59 | 17 | 180 | 32 | 10 | 7 |
9 | 2 | 1285 | 61 | 18 | 200 | 38 | 12 | 7 |
10 | 2 | 1390 | 62 | 18 | 220 | 46 | 13 | 10 |
11 | 4 | 1495 | 64 | 19 | 240 | 48 | 14 | 10 |
12 | 4 | 1600 | 65 | 19 | 260 | 50 | 16 | 10 |
13 | 4 | 1705 | 67 | 20 | 300 | 62 | 17 | 10 |
14 | 4 | 1805 | 68 | 20 | 320 | 66 | 18 | 10 |
15 | 4 | 1910 | 70 | 21 | 360 | 68 | 20 | 12 |
16 | 4 | 1990 | 85 | 25 | 420 | 80 | 21 | 12 |
17 | 4 | 2090 | 95 | 28 | 520 | 100 | 22 | 12 |
18 | 4 | 2185 | 105 | 31 | 600 | 120 | 24 | 12 |
19 | 4 | 2280 | 115 | 34 | 700 | 140 | 25 | 12 |
20 | 4 | 2375 | 126 | 37 | 800 | 160 | 26 | 12 |
21 | 4 | 2470 | 128 | 38 | 840 | 168 | 28 | 14 |
22 | 4 | 2560 | 129 | 38 | 880 | 176 | 29 | 14 |
23 | 4 | 2655 | 131 | 39 | 920 | 184 | 30 | 14 |
24 | 4 | 2740 | 132 | 39 | 960 | 192 | 32 | 14 |
25 | 4 | 2830 | 134 | 40 | 1000 | 200 | 33 | 14 |
26 | 4 | 2900 | 135 | 40 | 1080 | 216 | 36 | 14 |
27 | 4 | 2985 | 136 | 40 | 1160 | 232 | 38 | 14 |
28 | 4 | 3070 | 138 | 41 | 1240 | 248 | 41 | 14 |
29 | 4 | 3155 | 139 | 41 | 1320 | 264 | 44 | 14 |
30 | 4 | 3235 | 141 | 42 | 1400 | 280 | 46 | 14 |
31 | 6 | 3320 | 142 | 42 | 1480 | 296 | 49 | 14 |
32 | 6 | 3400 | 144 | 43 | 1560 | 312 | 52 | 14 |
33 | 6 | 3475 | 145 | 43 | 1640 | 328 | 54 | 14 |
34 | 6 | 3555 | 146 | 43 | 1720 | 344 | 57 | 14 |
35 | 6 | 3630 | 148 | 44 | 1800 | 360 | 60 | 14 |
36 | 6 | 3685 | 149 | 44 | 1880 | 376 | 62 | 14 |
37 | 6 | 3760 | 151 | 45 | 1960 | 392 | 65 | 14 |
38 | 6 | 3835 | 152 | 45 | 2040 | 408 | 68 | 14 |
39 | 6 | 3905 | 153 | 45 | 2120 | 424 | 70 | 14 |
40 | 6 | 3975 | 155 | 46 | 2200 | 440 | 73 | 14 |
41 | 6 | 4155 | 156 | 46 | 2280 | 456 | 76 | 14 |
42 | 8 | 4315 | 158 | 47 | 2360 | 472 | 78 | 14 |
43 | 8 | 4485 | 159 | 47 | 2440 | 488 | 81 | 14 |
44 | 8 | 4640 | 161 | 48 | 2520 | 504 | 84 | 14 |
45 | 8 | 4810 | 162 | 48 | 2600 | 520 | 86 | 14 |
46 | 10 | 4960 | 163 | 48 | 2680 | 536 | 89 | 14 |
47 | 10 | 5125 | 165 | 49 | 2760 | 552 | 92 | 14 |
48 | 10 | 5270 | 166 | 49 | 2840 | 568 | 94 | 14 |
49 | 10 | 5425 | 168 | 50 | 2920 | 584 | 97 | 14 |
50 | 12 | 5565 | 169 | 50 | 3000 | 600 | 100 | 14 |
51 | 12 | 5720 | 171 | 51 | 3160 | 632 | 105 | 14 |
52 | 12 | 5855 | 172 | 51 | 3320 | 664 | 110 | 14 |
53 | 12 | 6000 | 173 | 51 | 3480 | 696 | 116 | 14 |
54 | 12 | 6130 | 175 | 52 | 3640 | 728 | 121 | 14 |
55 | 12 | 6270 | 176 | 52 | 3800 | 760 | 126 | 14 |
56 | 12 | 6395 | 178 | 53 | 3960 | 792 | 132 | 14 |
57 | 12 | 6530 | 179 | 53 | 4120 | 824 | 137 | 14 |
58 | 12 | 6650 | 180 | 54 | 4280 | 856 | 142 | 14 |
59 | 12 | 6780 | 182 | 54 | 4440 | 888 | 148 | 14 |
60 | 12 | 6895 | 183 | 54 | 4600 | 920 | 153 | 14 |
61 | 14 | 7525 | 185 | 55 | 4760 | 952 | 158 | 14 |
62 | 14 | 8145 | 186 | 55 | 4920 | 984 | 164 | 14 |
63 | 14 | 8760 | 188 | 56 | 5080 | 1016 | 169 | 14 |
64 | 16 | 9360 | 189 | 56 | 5240 | 1048 | 174 | 14 |
65 | 16 | 9945 | 190 | 57 | 5400 | 1080 | 180 | 14 |
66 | 16 | 10 525 | 192 | 57 | 5560 | 1112 | 185 | 14 |
67 | 18 | 11 095 | 193 | 57 | 5720 | 1144 | 190 | 14 |
68 | 18 | 11 655 | 195 | 58 | 5880 | 1176 | 196 | 14 |
69 | 18 | 12 200 | 196 | 58 | 6040 | 1208 | 201 | 14 |
70 | 20 | 12 735 | 197 | 59 | 6200 | 1240 | 206 | 14 |
71 | 30 | 13 265 | 199 | 59 | 6360 | 1272 | 212 | 14 |
72 | 50 | 13 780 | 200 | 60 | 6520 | 1304 | 217 | 14 |
73 | 100 | 14 285 | 202 | 60 | 6680 | 1336 | 222 | 14 |
74 | 100 | 14 780 | 203 | 60 | 6840 | 1368 | 228 | 14 |
75 | 100 | 15 265 | 205 | 61 | 7000 | 1400 | 233 | 14 |
76 | 150 | 15 735 | 206 | 61 | 7320 | 1464 | 244 | 14 |
77 | 150 | 16 200 | 207 | 62 | 7640 | 1528 | 254 | 14 |
78 | 150 | 16 655 | 209 | 62 | 7960 | 1592 | 265 | 14 |
79 | 150 | 17 095 | 210 | 63 | 8280 | 1656 | 276 | 14 |
80 | 200 | 17 525 | 212 | 63 | 8600 | 1720 | 286 | 14 |
81 | 200 | 17 945 | 213 | 63 | 8920 | 1784 | 297 | 14 |
82 | 200 | 18 360 | 215 | 64 | 9240 | 1848 | 308 | 14 |
83 | 200 | 18 760 | 216 | 64 | 9560 | 1912 | 318 | 14 |
84 | 200 | 19 145 | 217 | 65 | 9880 | 1976 | 329 | 14 |
85 | 200 | 19 525 | 219 | 65 | 10 200 | 2040 | 340 | 14 |
86 | 200 | 19 895 | 220 | 66 | 10 520 | 2104 | 350 | 14 |
87 | 200 | 20 255 | 222 | 66 | 10 840 | 2168 | 361 | 14 |
88 | 200 | 20 600 | 223 | 66 | 11 160 | 2232 | 372 | 14 |
89 | 200 | 20 935 | 224 | 67 | 11 480 | 2296 | 382 | 14 |
90 | 250 | 21 265 | 226 | 67 | 11 800 | 2360 | 393 | 14 |
91 | 250 | 21 580 | 227 | 68 | 12 120 | 2424 | 404 | 14 |
92 | 250 | 21 885 | 229 | 68 | 12 440 | 2488 | 414 | 14 |
93 | 500 | 22 180 | 230 | 69 | 12 760 | 2552 | 425 | 14 |
94 | 500 | 22 465 | 232 | 69 | 13 080 | 2616 | 436 | 14 |
95 | 1000 | 22 735 | 233 | 69 | 13 400 | 2680 | 446 | 14 |
Prime time de clanes
Maniobras se podrá jugar todos los días durante el prime time designado. Cada clan debe elegir su propio prime time de dos horas dentro del margen disponible. Las reglas son las siguientes:
- Los puntos de fama (personales y de clan) se pueden ganar solo durante el prime time del clan.
- Las victorias durante este margen de horas contribuyen al progreso.
- Fuera del prime time, las batallas sirven de entrenamiento, pero no otorgan puntos de fama ni contribuyen al progreso.
- El líder puede modificar el prime time de su clan todos los días.
Si aprovechan estratégicamente el prime time del clan, pueden conseguir mejores posiciones en el marcador con menor inversión de tiempo.
Recompensas
Las recompensas en Maniobras dependen de lo siguiente:
- La clasificación final de puntos de fama personales: determina cuántos bonos reciben.
- La clasificación final de puntos de fama de tu clan: determina la cantidad de oro ganado para la tesorería del clan, además del multiplicador de bonos para los miembros.
Tienda de puntos de fama personales
Cuando termine el evento, podrán usar los puntos de fama ganados en la Tienda de puntos de fama personales en el juego. Allí pueden adquirir lo siguiente:
- Vehículos
- Estilos
- Monedas del juego
- Otros objetos de valor para el juego
La tienda estará abierta durante un período limitado, y las fechas exactas se pueden ver en los artículos del sitio.
A continuación, hay ejemplos de las recompensas que hay en la tienda.
Esta no es una lista completa del contenido de la tienda.
Marcador personal
Las recompensas por el marcador personal incluyen bonos, insignias y medallas.
- Insignias
- Medallas
- Bonos

Quedar entre el 1 % de los mejores jugadores en el marcador personal. Ser miembro de un clan que haya quedado entre el 1 % de los mejores según el resultado del evento. Luchar, al menos, el 50 % de tus batallas del evento Maniobras en nombre del clan que pertenece al mejor 1 % de los clanes.

Ser miembro de un clan que haya quedado entre el 10 % de los mejores según el resultado del evento. Luchar en, al menos, 5 batallas durante el evento en nombre del clan luego de la última solicitud a este clan en particular.

Ser miembro del clan ganador al finalizar el evento.
Luchar, al menos, 5 batallas en el evento en nombre del último clan al que te uniste (incluye reingresos).

Ser miembro del clan que quedó en 2.° puesto al finalizar el evento.
Luchar, al menos, 5 batallas en el evento en nombre del último clan al que te uniste (incluye reingresos).

Ser miembro del clan que quedó en 3.° puesto al finalizar el evento.
Luchar, al menos, 5 batallas en el evento en nombre del último clan al que te uniste (incluye reingresos).

Pertenecer a un clan que sea uno de los mejores 10 al finalizar el evento.
Luchar, al menos, 5 batallas en el evento en nombre del último clan al que te uniste (incluye reingresos).

Pertenecer a un clan que sea uno de los mejores 100 al finalizar el evento.
Luchar, al menos, 5 batallas en el evento en nombre del último clan al que te uniste (incluye reingresos).

Luchar en, al menos, 5 batallas del evento Maniobras.

Pertenecer al clan que haya conseguido la racha de victorias más larga (al finalizar el evento).
Luchar, al menos, 5 batallas en el evento en nombre del último clan al que te uniste (incluye reingresos).
La distribución de bonos según el marcador personal se calcula de la siguiente forma. Se aplica un cociente a la cantidad de bonos según la posición del clan al que pertenece el jugador en el marcador de clanes.
De/hasta | Bonos |
---|---|
0 - 10 % | 750 |
10 - 20 % | 700 |
20 - 30 % | 600 |
30 - 40 % | 500 |
40 - 50 % | 400 |
50 - 75 % | 250 |
Marcador de clanes
El marcador de clanes determina las recompensas de los clanes según su rendimiento en Maniobras. Las recompensas son las siguientes:
- Multiplicadores de bonos
- Oro para la tesorería del clan
Los multiplicadores de bonos se obtienen según la posición en el marcador de clanes. Determinan la cantidad de bonos que pueden ganar los jugadores del clan (ver Marcador personal).
De/hasta | Multiplicador de clan |
---|---|
0 - 10 % | 4 |
10 - 20 % | 3.5 |
20 - 30 % | 3 |
30 - 40 % | 2.5 |
40 - 50 % | 2 |
50 - 100 % | 1 |
Para recibir un multiplicador de clan, deben participar en al menos cinco batallas durante la temporada. Estas batallas hay que librarlas mientras son miembros del clan desde la fecha más reciente en la que se unieron.
Se obtiene oro cuando los jugadores ocupan determinadas posiciones en el marcador de clanes. El premio total se distribuirá entre los clanes.
Subasta de vehículos
Los jugadores que no consigan un vehículo de recompensa de nivel X gracias a su posición en el marcador personal pueden ofertar en una subasta de bonos.
Detalles de la subasta:
- Elegibilidad: los jugadores tienen que haber ganado al menos 1000 puntos de fama personales en el evento.
- Ofertas ganadoras: la cantidad de ofertas ganadoras varía según la región y la temporada.
- Recompensa: al ganar una subasta se obtiene una ficha especial, que deben intercambiar por un vehículo en la Tienda de puntos de fama personales antes de que esta cierre.
Las fichas caducarán si no se usan antes de que cierre la tienda.