Estado del torneo:
Terminado Terminado 25 Jul 2024 - 26 Jul 2024Equipo Equipo | Capitán Capitán | Servidor del juego Servidor del juego | Opción de registro | |
---|---|---|---|---|
last min | amerikos | US 3 | ||
volga boatmen | mateuscuellus | US 3 | ||
3-4 | AFTTE Destroyer | BananaPeelingMonkey | US 3 | |
TANKISTA | Panzer_2017BR | US 3 | ||
5-8 | GBSP | Guibianco11 | US 3 | |
jiboia leiteira | iTeteu | US 3 | ||
ВПЕРЕД !!! | DIMARIK123 | US 3 | ||
Spartans | Spartan_Sanchez118 | US 3 | ||
9-12 | Alpha Group | Tiger_SOBR | US 3 | |
Apache | XX_Smitty_XX | US 3 | ||
Unequivocally Bussin | Spirtwalker | US 3 | ||
------ | KCDOGG805 | US 3 |
Lugar | Recompensa |
---|---|
1st: | 2,400 Gold + 6,000 Free XP |
2nd: | 1,200 Gold + 3,000 Free XP |
3-4: | 800 Gold + 2,000 Free XP |
5-8: | 400 Gold + 1,000 Free XP |
9-16: | 200 Gold |
* | Prizes listed are per team and for the Playoff stage only |
26 Jul, 00:02
Redshire, Minas
|
volga boatmen | 1:2 | last min |
25 Jul, 23:52
Westfield
|
volga boatmen | 1:0 | AFTTE Destroyer |
25 Jul, 23:52
Westfield
|
last min | 1:0 | TANKISTA |
25 Jul, 23:42
Prokhorovka
|
volga boatmen | 1:0 | ВПЕРЕД !!! |
25 Jul, 23:42
Prokhorovka
|
AFTTE Destroyer | 1:0 | jiboia leiteira |
25 Jul, 23:42
Prokhorovka
|
last min | 1:0 | Spartans |
25 Jul, 23:42
Prokhorovka
|
GBSP | 0:1 | TANKISTA |
25 Jul, 23:32
El Halluf
|
jiboia leiteira | 1:0 | ------ |
25 Jul, 23:32
El Halluf
|
Alpha Group | 0:1 | Spartans |
25 Jul, 23:32
El Halluf
|
TANKISTA | 1:0 | Unequivocally Bussin |
25 Jul, 23:32
El Halluf
|
ВПЕРЕД !!! | 1:0 | Apache |