Estado del torneo:
Terminado Terminado 21 May 2024Equipo Equipo | Capitán Capitán | Servidor del juego Servidor del juego | Opción de registro | |
---|---|---|---|---|
Cl1nToN__'s Team | ___Perfect | US 3 | ||
banana team | ReverseFlash_ | US 3 | ||
3-4 | losrompetujes 2.0 | Tinchoxxx | US 3 | |
DezNutsAfterDark | TKingTiger | US 3 | ||
5-8 | Search N Destroy | x_SOLDIER_KILLER_x | US 3 | |
Need One More | vanoss101 | US 3 | ||
Os descabelados | Ferkman | US 3 | ||
RAMBOnes | FF_MELONI | US 3 | ||
9-12 | Alpha Group | Tiger_SOBR | US 3 | |
LB_QC | invisible_captain_607 | US 3 | ||
0007 | yeisonstiven | US 3 | ||
Easy 101 | Francis_Soldado | US 3 |
Lugar | Recompensa |
---|---|
1st: | 2,400 Gold + 6,000 Free XP |
2nd: | 1,200 Gold + 3,000 Free XP |
3-4: | 800 Gold + 2,000 Free XP |
5-8: | 400 Gold + 1,000 Free XP |
9-16: | 200 Gold |
* | Prizes listed are per team and for the Playoff stage only |
21 May, 02:03
Redshire, Minas
|
banana team | 0:2 | Cl1nToN__'s Team |
21 May, 01:53
Westfield
|
DezNutsAfterDark | 0:1 | banana team |
21 May, 01:53
Westfield
|
Cl1nToN__'s Team | 1:0 | losrompetujes 2.0 |
21 May, 01:43
Prokhorovka
|
Search N Destroy | 0:1 | DezNutsAfterDark |
21 May, 01:43
Prokhorovka
|
Need One More | 0:1 | banana team |
21 May, 01:43
Prokhorovka
|
Cl1nToN__'s Team | 1:0 | Os descabelados |
21 May, 01:43
Prokhorovka
|
losrompetujes 2.0 | 1:0 | RAMBOnes |
21 May, 01:33
El Halluf
|
banana team | 1:0 | Easy 101 |
21 May, 01:33
El Halluf
|
LB_QC | 0:1 | Os descabelados |
21 May, 01:33
El Halluf
|
Alpha Group | 0:1 | RAMBOnes |
21 May, 01:33
El Halluf
|
0007 | 0:1 | DezNutsAfterDark |