Estado del torneo:
Terminado TerminadoStructure
Battle rules
General rules
Equipo Equipo | Capitán Capitán | Servidor del juego Servidor del juego | Opción de registro | |
---|---|---|---|---|
Lugar | Recompensa |
---|---|
1st: | 11,200 Gold + 9x Camo Pattern "Lava Ocean" |
2nd: | 5,600 Gold |
3-4: | 4,200 Gold |
5-8: | 2,800 Gold |
Prizes listed are for the Playoff stage only |
Si te has registrado a un torneo, inicia sesión para ver el cronograma de las batallas.
Si te has registrado a un torneo, inicia sesión para ver el cronograma de las batallas.
Si te has registrado a un torneo, inicia sesión para ver el cronograma de las batallas.