Estado del torneo:
Terminado Terminado 29 May 2023 - 30 May 2023Equipo Equipo | Capitán Capitán | Servidor del juego Servidor del juego | Opción de registro | |
---|---|---|---|---|
NSX__ | __NSX__ | US 4 | ||
Skif | del_1022101731 | US 4 | ||
Master | El_Enojon | US 4 | ||
Apoka | ApokalypsePanzer | US 4 | ||
akvorohkorP | Huairapamushka | US 4 | ||
i like turtles | brandonmtz179 | US 4 | ||
lets do this! | bludsaber | US 4 | ||
Chinguenguencha | Dotar_Soyat | US 4 | ||
give-me-gold8 please | cavera12 | US 4 | ||
caveman | _Caveman__ | US 4 | ||
PigDogg | PigDogg | US 4 | ||
This just in | operation_unthinkable | US 4 | ||
War Tiger | Tiger_SOBR | US 4 | ||
casual | ___crispy___ | US 4 | ||
lonerider | deovin | US 4 | ||
Mr.DPEPDPE | YESN3Y | US 4 |
Lugar | Recompensa |
---|---|
1er lugar: | 800 de oro + 5.000 de EXP libre |
2do lugar: | 400 de oro + 3.000 de EXP libre |
3er lugar: | 200 de oro + 2.000 de EXP libre |
4to lugar: | 2.000 de EXP libre |
# |
Equipo
Equipo
|
Batallas
Batallas
|
Victorias
Victorias
|
Derrotas
Derrotas
|
Empates
Empates
|
Puntos
Puntos
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSX__ | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
2 | PicoPalQueLee | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
3 | Condor | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
4 | Chocolate | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 |
5 | loboteam | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
5 | NuclearSurgeon | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |