Estado del torneo:
Terminado TerminadoStructure
General rules
Equipo Equipo | Capitán Capitán | Servidor del juego Servidor del juego | Opción de registro | |
---|---|---|---|---|
Lugar | Recompensa |
---|---|
1st place: | 150 000 Gold + 40 000 Bonds + 1000 $ |
2nd place: | 100 000 Gold + 30 000 Bonds |
3rd place: | 80 000 Gold + 20 000 Bonds |
4th place: | 60 000 Gold + 20 000 Bonds |
5th - 6th place: | 40 000 Gold + 10 000 Bonds |
7th - 8th place: | 25 000 Gold |
* | Prizes are displayed for the Playoff stage of the Tournament. Please, see the tournament rules for stage listing. |
Si te has registrado a un torneo, inicia sesión para ver el cronograma de las batallas.
Si te has registrado a un torneo, inicia sesión para ver el cronograma de las batallas.
Si te has registrado a un torneo, inicia sesión para ver el cronograma de las batallas.