Estado del torneo:
Terminado Terminado 24 Sep 2022Equipo Equipo | Capitán Capitán | Servidor del juego Servidor del juego | Opción de registro | |
---|---|---|---|---|
strong | Fox_Trooty | US 4 | ||
Alpha Group | Tiger_SOBR | US 4 | ||
The cooch punchers | jackal126 | US 4 | ||
Memeteam | Lichta__ | US 4 | ||
Hermanos de Sangre | Diego_Rebelde | US 4 | ||
Knife in Skull | ___G0D___ | US 4 | ||
Batman,Robin & Joker | Destroyer133_ | US 4 | ||
AFKs | Bheeshma_ | US 4 | ||
gee gee | kainter | US 4 | ||
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | matheus_Lord_Dark | US 4 | ||
Bots | Hmongtindew | US 4 | ||
bajezinherceg osztag | Rakamazi | US 4 | ||
Kotha | ASSASSIN2016_accurate | US 4 | ||
Friends/Clan only | EspioNaj | US 4 | ||
Blitz | __R1TZ__ | US 4 | ||
4 | 🐍anaCOnda Jararaca | marioneto_2020 | US 4 |
Lugar | Recompensa |
---|---|
1er lugar: | 2.400 de oro + 15.000 de EXP libre |
2do lugar: | 1.200 de oro + 9.000 de EXP libre |
3er lugar: | 600 de oro + 6.000 de EXP libre |
4to lugar: | 6.000 de EXP libre |
# |
Equipo
Equipo
|
Batallas
Batallas
|
Victorias
Victorias
|
Derrotas
Derrotas
|
Empates
Empates
|
Puntos
Puntos
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | strong | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
2 | gee gee | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
3 | Bots | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
4 | 🐍anaCOnda Jararaca | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
5 | Rot66 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |