Estado del torneo:
Terminado Terminado 10 May 2022Equipo Equipo | Capitán Capitán | Servidor del juego Servidor del juego | Opción de registro | |
---|---|---|---|---|
CIS_ki | _Ivory | US 3 | ||
The cooch punchers | jackal126 | US 3 | ||
_xXx_ | Shadow__xXx | US 3 | ||
Old Steel Federation | Louison_Bobet_B | US 3 | ||
Excelleon | _Wolftron | US 3 | ||
Alpha Group | Tiger_SOBR | US 3 | ||
softmore | FALCONatRUTGERSwitFISHY | US 3 | ||
yoloswag420 | TastyPastry | US 3 | ||
WeThrowGames | __5er__ | US 3 | ||
I have no idea | Frostwhisperer | US 3 | ||
Team FAME | SNK_Armin | US 3 | ||
reeeeeee | Poseidn | US 3 | ||
ALARI Champions | goodfunman | US 3 | ||
Máquina de Jorginhos | ShireiiKaN | US 3 | ||
I'M A 🍋!!!! | xlxSumonaxlx | US 3 | ||
Hermanos de Sangre | Diego_Rebelde | US 3 |
Lugar | Recompensa |
---|---|
1er lugar: | 2.400 de oro + 15.000 de EXP libre |
2do lugar: | 1.200 de oro + 9.000 de EXP libre |
3er lugar: | 600 de oro + 6.000 de EXP libre |
4to lugar: | 6.000 de EXP libre |
# |
Equipo
Equipo
|
Batallas
Batallas
|
Victorias
Victorias
|
Derrotas
Derrotas
|
Empates
Empates
|
Puntos
Puntos
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIS_ki | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
2 | Team FAME | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | 00001 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
4 | NOMI | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
5 | Los Impenetrables | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
5 | NATURESFLIGHT | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |