¡Comandantes!
Las batallas feroces en el nuevo modo Asedio están llegando a la etapa final; la Temporada del Grifo termina el 21 de noviembre. ¡Es la última oportunidad para juntar fuerzas y dar el último esfuerzo!
Desde el lanzamiento del modo, hemos seguido de cerca qué tan involucrados están durante sus luchas en Asedio. Y parece que les encantan las mecánicas, ¡sobre todo la función única del superpelotón!
Sigan luchando; ¡sus resultados son asombrosos! Aún tienen tiempo de aliarse con sus amigos o compañeros de clan para demostrar sus habilidades en un superpelotón y desafiar a rivales del mismo nivel.
Superpelotones
Para potenciar su espíritu de lucha y tirar leña al fuego de la rivalidad, tenemos algunas estadísticas sobre los mejores comandantes de superpelotón. World of Tanks siempre necesita héroes, por eso creamos una suerte de tabla con los jugadores más apasionados que obtuvieron los mejores resultados. Las divisiones se dividen en categorías:
Victorioso: mayor cantidad de victorias.
Original: mayor variedad de vehículos que usó el comandante para ganar sus batallas.
Impoluto: mayor racha de victorias (7-0).
Veloz: victoria más rápida.
Los mejores ases de los tanques en las divisiones Leyenda y Campeón quedarán en el primer puesto de estas tablas. Son la élite de los jugadores de Asedio, ¡y sus asombrosos resultados generan envidia entre los otros comandantes!
DIVISIÓN LEYENDA / CAMPEÓN |
|
|
|
O_P_Hacker Victorioso Demonic671 Original O_P_Hacker Impoluto ll_Pain_ll Veloz |
También queremos agradecerles a todos los jugadores activos; incluso si no tienen rango aún, ¡tienen tiempo de demostrar sus habilidades de combate! Echemos un vistazo.
Recuerden que, como el evento continúa, los resultados son preliminares.
Si varios jugadores tienen el mismo resultado, el jugador que haya librado más batallas en Asedio se quedará con la mejor posición.
- Bronсe
- Plata
- Oro
- Campeón / Leyenda
Posición | VICTORIOSO | ORIGINAL | IMPOLUTO | VELOZ |
---|---|---|---|---|
1 | holgabri (52) | TLson_1 (9) | platinumdust (7) | Jarederek (01:11) |
2 | KimZmaus (51) | Danfear (9) | eMGunslinger (6) | LoganMitchell62 (01:14) |
3 | eMGunslinger (43) | Dragonfantasma (8) | KimZmaus (6) | Marck_A_WOTs (01:14) |
4 | us_sabo (32) | Rubber_bullets421 (8) | Thumper6over9 (6) | SgtAKP (01:14) |
5 | _BehiliaN_ (29) | JotaTMBR (8) | Migs_Mayfeld (5) | JeFlNN (01:16) |
Posición | VICTORIOSO | ORIGINAL | IMPOLUTO | VELOZ |
---|---|---|---|---|
1 | Baby_Yoda (65) | Whatever_Works (12) | __KOZAK__ (8) | Jipner16 (01:10) |
2 | Enemy_Pixel (55) | Baby_Yoda (11) | Enemy_Pixel (7) | __KOZAK__ (01:13) |
3 | KyleTheCatLover (47) | Enemy_Pixel (11) | KyleTheCatLover (7) | PriMalEnergy (01:13) |
4 | HighWoltage_Ru (35) | Eeveelutions (9) | CaptianJackSparUwU (7) | tanked2375 (01:15) |
5 | FranciscoH21 (35) | QAQ_GGboy (9) | Eeveelutions (7) | Enemy_Pixel (01:15) |
Posición | VICTORIOSO | ORIGINAL | IMPOLUTO | VELOZ |
---|---|---|---|---|
1 | Adriel6662 (61) | Night1Rider (11) | WolfenSturm (10) | H1ramm (01:08) |
2 | I_AM_KAST477 (57) | m0nk3ysaurusrex (9) | DonStrigger__Chatbanned (10) | Alex_Mtl_718 (01:10) |
3 | Night1Rider (57) | MagnumDongSauce (9) | Night1Rider (9) | tonymini (01:12) |
4 | Menggeigei (48) | Adriel6662 (8) | Athenarian (9) | DrDerp (01:29) |
5 | WolfenSturm (47) | Menggeigei (8) | Adriel6662 (8) | ISenpai (01:30) |
Posición | VICTORIOSO | ORIGINAL | IMPOLUTO | VELOZ |
---|---|---|---|---|
1 | O_P_Hacker (105) | Demonic671 (14) | O_P_Hacker (18) | ll_Pain_ll (01:07) |
2 | JhonJM (70) | Novembear (12) | xys182kk (16) | Kevin_Firmament (01:10) |
3 | WaRP3cker___ (63) | CoMan05 (12) | ll_Pain_ll (14) | xys182kk (01:13) |
4 | Novembear (51) | DaBusssy (11) | CoMan05 (10) | k1rito98 (01:13) |
5 | Kevin_Firmament (48) | Decembear (11) | JhonJM (9) | _KpacoTKa_ (01:17) |
También tenemos algunas estadísticas interesantes sobre su actividad en Asedio. ¡Miren estos datos geniales!
Esfuerzo combinado
Récords y datos divertidos
¡Saludos a todos los jugadores del modo Asedio! Y para quienes aún no lo probaron; ¡no dejen pasar la oportunidad!
¡A rodar!