Status do Torneio:
Finalizado Finalizado 26 Mar 2024 - 27 Mar 2024Time Time | Capitão Capitão | Servidor do jogo Servidor do jogo | Opção de registro | |
---|---|---|---|---|
Alpha Group | Tiger_SOBR | US 3 | ||
TANKISTA | Panzer_2017BR | US 3 | ||
3-4 | Bender | Bender354_3 | US 3 | |
DezNutsAfterDark | TKingTiger | US 3 | ||
5-8 | Sirius | Are_You_S1rius | US 3 | |
3 minutes left | goodtimes777 | US 3 | ||
fndndndn | SHo7ING_STARS | US 3 | ||
8,000 PERSONAL RATIN | Angel_Olvera_Sanchez | US 3 | ||
9-13 | Los Mankitos | MartinPozzer13 | US 3 | |
.......!!!!!!....... | Joker211240 | US 3 | ||
Los Mancos | uri_100 | US 3 | ||
Mancos al poder | mekita | US 3 | ||
Team Crazy | UJKMjuandi | US 3 |
Colocação | Prêmio |
---|---|
1st: | 3,200 Gold + 10,000 Free XP |
2nd: | 1,600 Gold + 5,000 Free XP |
3-4: | 800 Gold + 3,000 Free XP |
5-8: | 600 Gold + 2,000 Free XP |
9-16: | 400 Gold + 1,000 Free XP |
* | Prizes listed are for the Playoff stage only |
27 Mar, 00:04
Prokhorovka, Himmelsdorf
|
Alpha Group | 2:0 | TANKISTA |
26 Mar, 23:54
Murovanka
|
Alpha Group | 1:0 | DezNutsAfterDark |
26 Mar, 23:54
Murovanka
|
TANKISTA | 1:0 | Bender |
26 Mar, 23:44
Penhasco
|
Sirius | 0:1 | Alpha Group |
26 Mar, 23:44
Penhasco
|
DezNutsAfterDark | 1:0 | 8,000 PERSONAL RATIN |
26 Mar, 23:44
Penhasco
|
TANKISTA | 1:0 | fndndndn |
26 Mar, 23:44
Penhasco
|
3 minutes left | 0:1 | Bender |
26 Mar, 23:34
Carélia
|
Los Mankitos | 0:1 | DezNutsAfterDark |
26 Mar, 23:34
Carélia
|
.......!!!!!!....... | 0:1 | 8,000 PERSONAL RATIN |
26 Mar, 23:34
Carélia
|
Mancos al poder | 0:1 | fndndndn |
26 Mar, 23:34
Carélia
|
Los Mancos | 0:1 | Bender |
26 Mar, 23:34
Carélia
|
Team Crazy | 0:1 | Alpha Group |