Status do Torneio:
Finalizado Finalizado 24 Jun 2023Time Time | Capitão Capitão | Servidor do jogo Servidor do jogo | Opção de registro | |
---|---|---|---|---|
word of DANKS | bailey0 | US 3 | ||
RAXIS | GenVZXS | US 3 | ||
Team_01 | sapo1122 | US 3 | ||
PHASE | DarterTheVanquisher | US 3 | ||
InYourWildestDreams | jessnostress | US 3 | ||
Wow Wow So much gold | Carlos2609 | US 3 | ||
helmets for health | DevilKin666 | US 3 | ||
I Love U Teton | Niko_ChaN_0w0_ | US 3 | ||
Eraser | eraser1962 | US 3 | ||
D1CK SUCKERS | alex_the_snowflake | US 3 | ||
Alpha Group | Tiger_SOBR | US 3 | ||
Play for Gold | kelvinart | US 3 | ||
Curral: The bois | CamoOnion | US 3 | ||
squad | l_T_O_X_A_l | US 3 | ||
vacina | Henzo_ | US 3 | ||
Literally Free | Genesis_Via_Exodus | US 3 |
Colocação | Prêmio |
---|---|
1º lugar: | 2.000 moedas de Ouro + 10.000 pontos de Experiência Livre |
2º lugar: | 1.000 moedas de Ouro + 8.000 pontos de Experiência Livre |
3º lugar: | 500 moedas de Ouro + 6.000 pontos de Experiência Livre |
4º lugar: | 6.000 pontos de Experiência Livre |
# |
Time
Time
|
Batalhas
Batalhas
|
Vitórias
Vitórias
|
Derrotas
Derrotas
|
Empates
Empates
|
Pontos
Pontos
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | word of DANKS | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
2 | la ele0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | SSSS | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
4 | FERRO VELHO | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
5 | deng ba ge | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
5 | WILDTURKEYwar | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
24 Jun, 01:10
Westfield
|
deng ba ge | 0:0 | WILDTURKEYwar |
24 Jun, 01:10
Westfield
|
word of DANKS | 1:0 | FERRO VELHO |
24 Jun, 01:10
Westfield
|
SSSS | 0:1 | la ele0 |
24 Jun, 01:20
Westfield
|
deng ba ge | 0:1 | FERRO VELHO |
24 Jun, 01:20
Westfield
|
WILDTURKEYwar | 0:1 | la ele0 |
24 Jun, 01:20
Westfield
|
word of DANKS | 1:0 | SSSS |
24 Jun, 01:30
Westfield
|
deng ba ge | 0:1 | la ele0 |
24 Jun, 01:30
Westfield
|
FERRO VELHO | 0:1 | SSSS |
24 Jun, 01:30
Westfield
|
WILDTURKEYwar | 0:1 | word of DANKS |
24 Jun, 01:40
Westfield
|
deng ba ge | 0:1 | SSSS |
24 Jun, 01:40
Westfield
|
la ele0 | 0:0 | word of DANKS |
24 Jun, 01:40
Westfield
|
FERRO VELHO | 1:0 | WILDTURKEYwar |
24 Jun, 01:50
Westfield
|
deng ba ge | 0:1 | word of DANKS |
24 Jun, 01:50
Westfield
|
SSSS | 1:0 | WILDTURKEYwar |
24 Jun, 01:50
Westfield
|
la ele0 | 0:1 | FERRO VELHO |