Status do Torneio:
Finalizado Finalizado 17 Jun 2023Time Time | Capitão Capitão | Servidor do jogo Servidor do jogo | Opção de registro | |
---|---|---|---|---|
3 plus tied No.1 | _Sunnymudtoe | US 3 | ||
Play for Gold | kelvinart | US 3 | ||
daumpratodecomidaai | antesvn | US 3 | ||
Xnxx | G_II_MISMAEL_II_G | US 3 | ||
ВПЕРЕД !!! | DIMARIK123 | US 3 | ||
Eraser | eraser1962 | US 3 | ||
Alien team | El_Ottomano | US 3 | ||
O.S.F. | Louison_Bobet_B | US 3 | ||
word of DANKS | bailey0 | US 3 | ||
ALARI Champions | goodfunman | US 3 | ||
TSMMDB | Arianna_de_Caledonia | US 3 | ||
Nyaxer_1997 | Nyaxer_1997 | US 3 | ||
2 x 2 libre | Abuelo_S | US 3 | ||
0007 | yeisonstiven | US 3 | ||
kainter | TheHiddenBananaaa | US 3 | ||
River Plate | FranciscoAyerza | US 3 |
Colocação | Prêmio |
---|---|
1º lugar: | 1.800 moedas de Ouro + 10.000 pontos de Experiência Livre |
2º lugar: | 900 moedas de Ouro + 8.000 pontos de Experiência Livre |
3º lugar: | 400 moedas de Ouro + 6.000 pontos de Experiência Livre |
4º lugar: | 6.000 pontos de Experiência Livre |
# |
Time
Time
|
Batalhas
Batalhas
|
Vitórias
Vitórias
|
Derrotas
Derrotas
|
Empates
Empates
|
Pontos
Pontos
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 plus tied No.1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
1 | Play for Gold | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
1 | daumpratodecomidaai | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
4 | SMEAC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
5 | Blue__Curacao | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
5 | 13DEAD13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |