Status do Torneio:
Finalizado Finalizado 16 Jun 2023Time Time | Capitão Capitão | Servidor do jogo Servidor do jogo | Opção de registro | |
---|---|---|---|---|
Los negros | Solo_Andy | US 3 | ||
South King's Gaming | ShireiiKaN | US 3 | ||
The 121 Organization | _tankmaster_0014 | US 3 | ||
_xXx_ | Shadow__xXx | US 3 | ||
Alpha Group | Tiger_SOBR | US 3 | ||
Arty Blows | Silent_Tempest | US 3 | ||
cade meu queijo | CamoOnion | US 3 | ||
Perfect | pspps | US 3 | ||
0007 | yeisonstiven | US 3 | ||
АКВА-МИНЕРАЛЕ-АКТИВ | h4rdKpoB | US 3 | ||
Play for Gold | kelvinart | US 3 | ||
GEE GEE Eraser | TheHiddenBananaaa | US 3 | ||
4 | ME-ME | Chiledu | US 3 | |
COII | Call_Me_LB | US 3 | ||
The cooch punchers | jackal126 | US 3 | ||
Nippurcamp | nippurcamp | US 3 |
Colocação | Prêmio |
---|---|
1º lugar: | 4.000 moedas de Ouro + 20.000 pontos de Experiência Livre |
2º lugar: | 2.000 moedas de Ouro + 16.000 pontos de Experiência Livre |
3º lugar: | 1.000 moedas de Ouro + 8.000 pontos de Experiência Livre |
4º lugar: | 8.000 pontos de Experiência Livre |
# |
Time
Time
|
Batalhas
Batalhas
|
Vitórias
Vitórias
|
Derrotas
Derrotas
|
Empates
Empates
|
Pontos
Pontos
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los negros | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
2 | cade meu queijo | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
3 | АКВА-МИНЕРАЛЕ-АКТИВ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | ME-ME | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
5 | IMSS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 Jun, 01:10
Westfield
|
cade meu queijo | 1:0 | ME-ME |
16 Jun, 01:10
Westfield
|
Los negros | 1:0 | IMSS |
16 Jun, 01:21
Westfield
|
АКВА-МИНЕРАЛЕ-АКТИВ | 1:0 | ME-ME |
16 Jun, 01:21
Westfield
|
cade meu queijo | 0:1 | Los negros |
16 Jun, 01:32
Westfield
|
АКВА-МИНЕРАЛЕ-АКТИВ | 1:0 | IMSS |
16 Jun, 01:32
Westfield
|
ME-ME | 0:1 | Los negros |
16 Jun, 01:43
Westfield
|
АКВА-МИНЕРАЛЕ-АКТИВ | 0:0 | Los negros |
16 Jun, 01:43
Westfield
|
IMSS | 0:1 | cade meu queijo |
16 Jun, 01:54
Westfield
|
АКВА-МИНЕРАЛЕ-АКТИВ | 0:1 | cade meu queijo |
16 Jun, 01:54
Westfield
|
IMSS | 0:1 | ME-ME |