Status do Torneio:
Finalizado Finalizado 6 Maio 2023Time Time | Capitão Capitão | Servidor do jogo Servidor do jogo | Opção de registro | |
---|---|---|---|---|
???? | Vova | US 3 | ||
fellas in paris | putt_party | US 3 | ||
3-4 | Formula1 | IngenieroPajaroPajero | US 3 | |
BANGBUS | Ferrets_brother_Inlaw | US 3 | ||
5-8 | KEKC | __KOZAK__ | US 3 | |
____ | ricHardzhang | US 3 | ||
The cooch punchers | jackal126 | US 3 | ||
BF 4 U | Louison_Bobet_B | US 3 | ||
9-12 | give-me-gold10 | cavera12 | US 3 | |
DRAGON FORCE | DRAGON_fORCE_ | US 3 | ||
siuuuu | GuoBloodlinePanda | US 3 | ||
casual | ___crispy___ | US 3 |
Colocação | Prêmio |
---|---|
1st place in the playoff: | 9,000 gold per team |
2nd place in the playoff: | 6,000 gold per team |
3-4 places in the playoff: | 3,000 gold per team |
5-8 places in the playoff: | 1,500 gold per team |
9-16 places in the playoff: | 600 gold per team |
6 Maio, 02:03
Estepes, Murovanka
|
???? | 2:1 | fellas in paris |
6 Maio, 01:55
Malinovka
|
???? | 1:0 | BANGBUS |
6 Maio, 01:55
Malinovka
|
fellas in paris | 1:0 | Formula1 |
6 Maio, 01:47
Carélia
|
???? | 1:0 | BF 4 U |
6 Maio, 01:47
Carélia
|
BANGBUS | 1:0 | ____ |
6 Maio, 01:47
Carélia
|
KEKC | 0:1 | fellas in paris |
6 Maio, 01:47
Carélia
|
Formula1 | 1:0 | The cooch punchers |
6 Maio, 01:39
Murovanka
|
____ | 1:0 | casual |
6 Maio, 01:39
Murovanka
|
fellas in paris | 1:0 | DRAGON FORCE |
6 Maio, 01:39
Murovanka
|
The cooch punchers | 1:0 | siuuuu |
6 Maio, 01:39
Murovanka
|
BF 4 U | 1:0 | give-me-gold10 |