Status do Torneio:
Finalizado Finalizado 2 Maio 2023Time Time | Capitão Capitão | Servidor do jogo Servidor do jogo | Opção de registro | |
---|---|---|---|---|
InYourWildestDreams | jessnostress | US 3 | ||
Chibilomba | Chibilomba | US 3 | ||
Don't knock Trees | Will_o7 | US 3 | ||
Team Noobs GG | ProSair | US 3 | ||
The cooch punchers | jackal126 | US 3 | ||
Los negros | Solo_Andy | US 3 | ||
.... | Luis_C7u7oxic | US 3 | ||
Kenpachi-Rage | __Kenpachi__ | US 3 | ||
Alpha Group | Tiger_SOBR | US 3 | ||
Balls jugglers | Obj_2093 | US 3 | ||
PENN-CENTRAL | LLFernandoHdz | US 3 | ||
The moon | LegalCreditz | US 3 | ||
Life in the Big City | Krown | US 3 | ||
Zargeras_VI | Zargeras_VI | US 3 | ||
Draw? | MaxiTheToxic | US 3 | ||
Eraser | eraser1962 | US 3 |
Colocação | Prêmio |
---|---|
1º lugar: | 2.000 moedas de Ouro + 10.000 pontos de Experiência Livre |
2º lugar: | 1.000 moedas de Ouro + 8.000 pontos de Experiência Livre |
3º lugar: | 500 moedas de Ouro + 6.000 pontos de Experiência Livre |
4º lugar: | 6.000 pontos de Experiência Livre |
# |
Time
Time
|
Batalhas
Batalhas
|
Vitórias
Vitórias
|
Derrotas
Derrotas
|
Empates
Empates
|
Pontos
Pontos
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | InYourWildestDreams | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | no no | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
3 | VATOS LOCOS | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
4 | Red Reaper | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
5 | La Almironeta | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
6 | Based Babies | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |