O evento Manobras terminou! Visite a loja dos Pontos de Fama antes do dia 07 de Setembro às 09:00 BRT para gastar seus merecidos pontos em tanques cobiçados como o Object 907, explorar estilos exclusivos, entre outros itens.
Dica: É melhor selecionar sua recompensa principal primeiro (por exemplo, um dos seis tanques de recompensa de Nível X) para garantir que você vai ter Pontos de Fama suficientes antes de gastá-los em outros itens.
Comandantes!
Chegou a hora de jogar o Manobras, um evento experimental de clã lucrativo, desafiador e por tempo limitado que irá apresentar novas mecânicas. Ele vai ocorrer entre 14 e 28 de Agosto. As batalhas serão no formato 7x7 jogadas com qualquer veículo de Nível X usando as regras das Batalhas Padrão com a Névoa de Guerra. A campanha do Manobras vai ser jogada inteiramente pelo jogo como Conflitos de Nível X da Fortaleza.
O evento Manobras é apenas para membros de clãs, mas tenha certeza de que as recompensas por si só já valem a pena se juntar a um bando de tanqueiros. Além das classificações de Pontos de Fama pessoais e de clã, há uma loja pessoal de Pontos de Fama com uma grande seleção de produtos de qualidade, desde veículos raros até estilos variados.
Ainda não faz parte de um clã? Encontre um aqui!
Manobras
Entre 14 e 28 de Agosto
Horário Nobre do Evento
21:00 até 02:00 BRTRegras de Engajamento
- 7x7, apenas em veículos de Nível X
- Regras: Batalha Padrão
- Névoa de Guerra: Ativada
- Reservas de Batalha do Clã (Inspirar, Ataque de Artilharia, Transporte de Alta Capacidade): Desativadas
- Legionários: Desativado
- Duração da batalha: 10 minutos
- Quantidade básica de Recursos Industriais por batalha vencida: 1.000 (no Conflitos de Nível X)
Lista de Mapas
- Himmelsdorf
- Prokhorovka
- Ensk
- Grande Lago
- Minas
- Murovanka
- Linha Siegfried
- Penhasco
- Rio de Areia
- El Halluf
- Aeródromo
- Condado Vermelho
- Baía dos Pescadores
- Região dos Carvalhos
- Rodovia
- Costa Serena
- Tundra
Horário Nobre do Clã
O Manobras vai ficar disponível todos os dias durante o Horário Nobre como exibido acima, mas cada clã deve escolher seu próprio Horário Nobre de 2 horas dentro dele. Os Pontos de Fama Pessoais e de Clã podem ser recebidos apenas durante o Horário Nobre do clã, e apenas as vitórias serão contadas para contribuição da Progressão do clã.
Você não vai precisar investir muito tempo para obter bons resultados no Manobras. Ter um bom desempenho durante o Horário Nobre do seu clã vai fornecer uma posição alta na Tabela de Classificação. Você também vai poder participar de batalhas fora do Horário Nobre do seu clã como propósito de treinamento (mas sem receber Pontos de Fama e nenhuma contribuição para a progressão). O Horário Nobre do clã pode ser modificado diariamente pelos líderes do clã.
Mecânicas do Evento
As vitórias são extremamente cruciais no Manobras. Primeiro, porque o lado vencedor recebe praticamente todos os espólios. E segundo, porque as vitórias de cada equipe do seu clã contribuem para a Progressão do seu clã. Após uma certa quantidade de vitórias, você passa para o próximo Estágio onde cada batalha fornece mais Pontos de Fama pessoais e de clã. Em resumo, existem 95 Estágios na Progressão do evento, com Pontos de Fama que aumentam de forma incremental.
Derrotas e empates não subtraem da sua progressão do Estágio.
Os jogadores da equipe perdedora só vão receber Pontos de Fama pessoais nas batalhas em que seu lado destruiu pelo menos dois veículos inimigos.
Funciona assim: Quando uma equipe do seu clã perder uma batalha, todos os veículos que participaram dela do seu lado entram no estado Fora de Comissão. Isso significa que eles podem participar de batalha futuras do Manobras, mas com limitações.
- Um veículo que está Fora de Comissão não ganha Pontos de Fama pessoais para seu dono.
- Os veículos que estão Fora de Comissão não contribuem com os Pontos de Fama do clã. (Se dois de sete tanques na equipe tiverem este estado, seu lado recebe apenas 5/7 da quantidade normal dos Pontos de Fama do Clã.)
- Mesmo que exista apenas um veículo Fora de Comissão na equipe vencedora, significa que o clã não recebe progresso de Estágio em sua vitória naquela batalha.
O estado Fora de Comissão também se aplica a veículos no lado vencedor que foram destruído durante o curso de uma batalha do Manobras.
Se um jogador entrar em um clã durante o evento Manobras, todos os veículos do jogador recebem o estado Fora de Comissão até que o clã tenha sua Progressão redefinida (confira abaixo).
Como é possível fazer uma progressão de Estágio significativa se a maioria dos clãs vão ficar sem Veículos em Serviço de Nível X rapidamente? É por isso que os oficiais do clã podem reiniciar a Progressão. Basta um único clique para colocar o clã de volta ao Estágio 1 da Progressão do evento e também remover o estado Fora de Comissão de todos os veículos, tornando-os Restaurados Para Serviço. Não existe limite em quantas vezes a Progressão pode ser reiniciada.
Além disso, assim que a Progressão for reiniciada, o clã recebe uma certa quantidade de Partes de Reparos. Este recurso do evento pode ser usado pelos oficiais do clã para resgatar o estado Restaurado Para Serviço em veículos individuais que eles considerarem especialmente valiosos na batalha. Portanto, toda redefinição sucessiva fornece ao seu clã a oportunidade de alcançar um Estágio mais alto e obter maiores multiplicadores de Pontos de Fama. Lembre-se que as Partes de Reparos que você já tenha quando a Progressão é reiniciada serão perdidas, então não é possível acumula-las entre as redefinições.
Detalhes da Progressão
ExpandirEstágio | Quantidade de vitórias necessárias para avançar para o próximo Estágio | Partes de Reparos por redefinição de Progressão | Pontos de Fama Pessoais por uma vitória | Pontos de Fama Pessoais por uma derrota | Pontos de Fama por uma vitória | Pontos de Fama por uma derrota | Pontos de Fama do Clã pela diferença de veículos destruídos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | 100 | 30 | 40 | 8 | 1 |
2 | 1 | 515 | 101 | 30 | 80 | 16 | 2 |
3 | 1 | 635 | 102 | 30 | 120 | 24 | 4 |
4 | 2 | 750 | 104 | 31 | 160 | 32 | 5 |
5 | 2 | 860 | 105 | 31 | 200 | 40 | 6 |
6 | 2 | 955 | 107 | 32 | 240 | 48 | 8 |
7 | 2 | 1.065 | 108 | 32 | 280 | 56 | 9 |
8 | 2 | 1.175 | 109 | 32 | 320 | 64 | 10 |
9 | 2 | 1.285 | 111 | 33 | 360 | 72 | 12 |
10 | 2 | 1.390 | 112 | 33 | 400 | 80 | 13 |
11 | 4 | 1.495 | 114 | 34 | 440 | 88 | 14 |
12 | 4 | 1.600 | 115 | 34 | 480 | 96 | 16 |
13 | 4 | 1.705 | 117 | 35 | 520 | 104 | 17 |
14 | 4 | 1.805 | 118 | 35 | 560 | 112 | 18 |
15 | 4 | 1.910 | 119 | 35 | 600 | 120 | 20 |
16 | 4 | 1.990 | 121 | 36 | 640 | 128 | 21 |
17 | 4 | 2.090 | 122 | 36 | 680 | 136 | 22 |
18 | 4 | 2.185 | 124 | 37 | 720 | 144 | 24 |
19 | 4 | 2.280 | 125 | 37 | 760 | 152 | 25 |
20 | 4 | 2.375 | 126 | 37 | 800 | 160 | 26 |
21 | 4 | 2.470 | 128 | 38 | 840 | 168 | 28 |
22 | 4 | 2.560 | 129 | 38 | 880 | 176 | 29 |
23 | 4 | 2.655 | 131 | 39 | 920 | 184 | 30 |
24 | 4 | 2.740 | 132 | 39 | 960 | 192 | 32 |
25 | 4 | 2.830 | 134 | 40 | 1.000 | 200 | 33 |
26 | 4 | 2.900 | 135 | 40 | 1.080 | 216 | 36 |
27 | 4 | 2.985 | 136 | 40 | 1.160 | 232 | 38 |
28 | 4 | 3.070 | 138 | 41 | 1.240 | 248 | 41 |
29 | 4 | 3.155 | 139 | 41 | 1.320 | 264 | 44 |
30 | 4 | 3.235 | 141 | 42 | 1.400 | 280 | 46 |
31 | 6 | 3.320 | 142 | 42 | 1.480 | 296 | 49 |
32 | 6 | 3.400 | 144 | 43 | 1.560 | 312 | 52 |
33 | 6 | 3.475 | 145 | 43 | 1.640 | 328 | 54 |
34 | 6 | 3.555 | 146 | 43 | 1.720 | 344 | 57 |
35 | 6 | 3.630 | 148 | 44 | 1.800 | 360 | 60 |
36 | 6 | 3.685 | 149 | 44 | 1.880 | 376 | 62 |
37 | 6 | 3.760 | 151 | 45 | 1.960 | 392 | 65 |
38 | 6 | 3.835 | 152 | 45 | 2.040 | 408 | 68 |
39 | 6 | 3.905 | 153 | 45 | 2.120 | 424 | 70 |
40 | 6 | 3.975 | 155 | 46 | 2.200 | 440 | 73 |
41 | 6 | 4.155 | 156 | 46 | 2.280 | 456 | 76 |
42 | 8 | 4.315 | 158 | 47 | 2.360 | 472 | 78 |
43 | 8 | 4.485 | 159 | 47 | 2.440 | 488 | 81 |
44 | 8 | 4.640 | 161 | 48 | 2.520 | 504 | 84 |
45 | 8 | 4.810 | 162 | 48 | 2.600 | 520 | 86 |
46 | 10 | 4.960 | 163 | 48 | 2.680 | 536 | 89 |
47 | 10 | 5.125 | 165 | 49 | 2.760 | 552 | 92 |
48 | 10 | 5.270 | 166 | 49 | 2.840 | 568 | 94 |
49 | 10 | 5.425 | 168 | 50 | 2.920 | 584 | 97 |
50 | 12 | 5.565 | 169 | 50 | 3.000 | 600 | 100 |
51 | 12 | 5.720 | 171 | 51 | 3.160 | 632 | 105 |
52 | 12 | 5.855 | 172 | 51 | 3.320 | 664 | 110 |
53 | 12 | 6.000 | 173 | 51 | 3.480 | 696 | 116 |
54 | 12 | 6.130 | 175 | 52 | 3.640 | 728 | 121 |
55 | 12 | 6.270 | 176 | 52 | 3.800 | 760 | 126 |
56 | 12 | 6.395 | 178 | 53 | 3.960 | 792 | 132 |
57 | 12 | 6.530 | 179 | 53 | 4.120 | 824 | 137 |
58 | 12 | 6.650 | 180 | 54 | 4.280 | 856 | 142 |
59 | 12 | 6.780 | 182 | 54 | 4.440 | 888 | 148 |
60 | 12 | 6.895 | 183 | 54 | 4.600 | 920 | 153 |
61 | 14 | 7.525 | 185 | 55 | 4.760 | 952 | 158 |
62 | 14 | 8.145 | 186 | 55 | 4.920 | 984 | 164 |
63 | 14 | 8.760 | 188 | 56 | 5.080 | 1.016 | 169 |
64 | 16 | 9.360 | 189 | 56 | 5.240 | 1.048 | 174 |
65 | 16 | 9.945 | 190 | 57 | 5.400 | 1.080 | 180 |
66 | 16 | 10,525 | 192 | 57 | 5.560 | 1.112 | 185 |
67 | 18 | 11.095 | 193 | 57 | 5.720 | 1.144 | 190 |
68 | 18 | 11.655 | 195 | 58 | 5.880 | 1.176 | 196 |
69 | 18 | 12.200 | 196 | 58 | 6.040 | 1.208 | 201 |
70 | 20 | 12.735 | 197 | 59 | 6.200 | 1.240 | 206 |
71 | 30 | 13.265 | 199 | 59 | 6.360 | 1.272 | 212 |
72 | 50 | 13.780 | 200 | 60 | 6.520 | 1.304 | 217 |
73 | 100 | 14.285 | 202 | 60 | 6.680 | 1.336 | 222 |
74 | 100 | 14.780 | 203 | 60 | 6.840 | 1.368 | 228 |
75 | 100 | 15.265 | 205 | 61 | 7.000 | 1.400 | 233 |
76 | 150 | 15.735 | 206 | 61 | 7.320 | 1.464 | 244 |
77 | 150 | 16.200 | 207 | 62 | 7.640 | 1.528 | 254 |
78 | 150 | 16.655 | 209 | 62 | 7.960 | 1.592 | 265 |
79 | 150 | 17.095 | 210 | 63 | 8.280 | 1.656 | 276 |
80 | 200 | 17.525 | 212 | 63 | 8.600 | 1.720 | 286 |
81 | 200 | 17.945 | 213 | 63 | 8.920 | 1.784 | 297 |
82 | 200 | 18.360 | 215 | 64 | 9.240 | 1.848 | 308 |
83 | 200 | 18.760 | 216 | 64 | 9.560 | 1.912 | 318 |
84 | 200 | 19.145 | 217 | 65 | 9.880 | 1.976 | 329 |
85 | 200 | 19.525 | 219 | 65 | 10,200 | 2.040 | 340 |
86 | 200 | 19.895 | 220 | 66 | 10,520 | 2.104 | 350 |
87 | 200 | 20,255 | 222 | 66 | 10,840 | 2.168 | 361 |
88 | 200 | 20,600 | 223 | 66 | 11.160 | 2.232 | 372 |
89 | 200 | 20,935 | 224 | 67 | 11.480 | 2.296 | 382 |
90 | 250 | 21.265 | 226 | 67 | 11.800 | 2.360 | 393 |
91 | 250 | 21.580 | 227 | 68 | 12.120 | 2.424 | 404 |
92 | 250 | 21.885 | 229 | 68 | 12.440 | 2.488 | 414 |
93 | 500 | 22.180 | 230 | 69 | 12.760 | 2.552 | 425 |
94 | 500 | 22.465 | 232 | 69 | 13.080 | 2.616 | 436 |
95 | 1.000 | 22.735 | 233 | 69 | 13.400 | 2.680 | 446 |
Ter um clã grande e muitos veículos Nível X pode ajudar muito no Manobras, mas usar seus tanques com sabedoria é ainda mais importante e oferece muitas opções interessantes. Você pode redefinir a Progressão com frequência para sempre poder usar seus veículos preferidos, ou pode planejar longos períodos nos Estágios para se beneficiar de maiores rendimentos de Pontos de Fama pessoais e de clã.
Recompensas
Todos os participantes podem contar com algumas boas recompensas após o fim do evento Manobras. Haverá uma classificação de Pontos de Fama pessoais e uma classificação de Pontos de Fama de Clã. Sua posição na classificação pessoal vai definir quantos títulos você vai receber, enquanto a sua posição no clã determina a quantidade de ouro que você ganhou para a tesouraria do clã, além do multiplicador de títulos para os membros do clã.
É muito importante ganhar bastante Pontos de Fama pessoal, porque a loja dos Pontos de Fama vai oferecer uma seleção de itens muito interessantes. As ofertas mais notáveis são dos seis tanques de recompensa de Nível X:
O preço para estes veículos de recompensa será igual a quantidade de Pontos de Fama pessoas obtidos pelo jogador obtendo 1.600 na classificação pessoal. Não será necessário títulos ou outros recursos adicionais para comprar um veículo de recompensa.
Os outros itens da loja dos Pontos de Fama pessoais inclui veículos 3D por X M60 e X VK 72.01 (K) , estilos 2D exclusivos de clã das coleções "Elementos" e "Guerreiros", entre outros.
Classificação Pessoal
Títulos, badges e medalhas são algumas das recompensas da Tabela de Classificação Pessoal.
A distribuição dos títulos da Tabela de Classificação funciona assim: Um quociente é aplicado ao número de títulos com base na posição do clã do jogador na Tabela do Clã (mostrado mais abaixo).
Distribuição de Títulos
ExpandirDe/Para | Títulos |
---|---|
0–10% | 750 |
10–20% | 700 |
20–30% | 600 |
30–40% | 500 |
40–50% | 400 |
50–75% | 250 |
Medalhas
Seja membro do clã vencedor no final do evento.
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento pelo clã ao qual você se juntou mais recentemente (isso inclui reentradas).
Seja um membro do clã em segundo lugar ao final do evento.
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento pelo clã ao qual você se juntou mais recentemente (isso inclui reentradas).
Seja um membro do clã em terceiro lugar ao final do evento.
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento pelo clã ao qual você se juntou mais recentemente (isso inclui reentradas).
Seja membro de um clã Top 10 até o final do evento.
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento pelo clã ao qual você se juntou mais recentemente (isso inclui reentradas).
Seja membro de um clã Top 100 até o final do evento.
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento pelo clã ao qual você se juntou mais recentemente (isso inclui reentradas).
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento Manobras.
Seja membro do clã com a maior sequência de vitórias até o final do evento.
Jogue pelo menos 5 batalhas no evento pelo clã ao qual você se juntou mais recentemente (isso inclui reentradas).
Badges
Fique entre 1% dos melhores jogadores na Tabela Pessoal. Seja membro de um clã que esteja entre os melhores 1% ao fim do evento. Jogue pelo menos 50% das batalhas dentro do evento Manobras para o clã que está entre 1% melhores dos clãs.
Seja membro de um clã que esteja entre os melhores 10% ao fim do evento. Jogue pelo menos 5 batalhas dentro do evento no clã após a última entrada para esse clã em particular.
Classificação do Clã
Dependendo da posição de um clã na Tabela de Líderes do Clã, a soma dos títulos que os jogadores deste clã recebem é afetada pelo seguinte multiplicador:
Multiplicadores de Títulos do Clã
ExpandirDe/Para | Multiplicador do Clã |
---|---|
0–10% | 4 |
10–20% | 3.5 |
20–30% | 3 |
30–40% | 2.5 |
40–50% | 2 |
50–100% | 1 |
Você vai ter que jogar pelo menos 5 batalhas durante o evento para receber o multiplicador de títulos do clã, e elas precisam ser jogadas com o clã em questão desde quando você entrou nele.
Ao contrário de outras recompensas, o ouro é distribuído por ocupar uma posição específica e não por terminar no topo da tabela de classificação. A premiação total de 1.600.000 será distribuída entre os clãs.
Distribuição de Ouro
ExpandirPosição | Recompensa |
---|---|
1 | 110.000 |
2 | 80.000 |
3 | 55.000 |
4 | 50.000 |
5 | 48.000 |
6–7 | 45.000 |
8–9 | 40.000 |
10–11 | 35.000 |
12–20 | 30.000 |
21–40 | 20.000 |
41–50 | 16.000 |
51–60 | 11.000 |
61–69 | 5.500 |
70–80 | 2.500 |
Disponibilidade da Recompensas
A loja de Pontos de Fama pessoais vai abrir 31 de Agosto* até 07 de Setembro às 09:00 BRT.
Todas as recompensas (ambas pessoal e de clã) serão creditadas após 31 de Agosto.
Teste Comum
O Manobras vai ficar disponível durante o Teste Comum 3. Experimente as mecânicas do evento!
As apostas são altas, portanto, junte seus veículos de Nível X na Garagem e dê o seu melhor! Qual Estágio seu clã irá alcançar?