As missões de clã da Temporada 4 ao atacar províncias alvo serão atualizadas em outubro. As mudanças serão aplicadas nas missões de Clã por Ouro e pontos de vitória.
O requirimento de capturar uma província será removido, e substituído por ganhar um certo número de batalhas em uma província alvo, ganhar uma série de batalhas em províncias alvo, e destruir um número específico de veículos inimigos. Cada missão de clã incluirá duas partes.
Mudanças nos Emblemas de Clã: Os emblemas de clã exibidos no Mapa Global agora redimensionam a imagem 192x192 aplicada no perfil de Clã. Se o seu clã deseja mudar de emblema, você pode trocá-lo uma vez de graça até dia 26 de Outubro!
Novas Tarefas de Clã:
El Dorado | ||
---|---|---|
Parte 1 | Fronte 8 | Fronte 10 |
Número de vitórias necessário em províncias alvo (vitórias técnicas não contam) | 6 | 6 |
Número de veículos inimigos para destruir em províncias | 30 | 48 |
Ouro Concedido | 700 | 2.000 |
Parte 2 | Fronte 8 | Fronte 10 |
Número de vitórias consecutivas necessárias em províncias alvo (vitórias técnicas não contam) | 3 | 3 |
Número de veículos inimigos destruídos necessário em províncias alvo | 15 | 24 |
Ouro Concedido | 700 | 2.000 |
Requisitos | Completar a Parte 1 | Completar a Parte 2 |
Número de veículos inimigos para destruir em províncias alvo91524
Lair of the Beast | |||
---|---|---|---|
Parte 1 | Fronte 6 | Fronte 8 | Fronte 10 |
Número de vitórias necessário em províncias alvo (vitórias técnicas não contam) | 6 | 6 | 6 |
Número de veículos inimigos para destruir em províncias alvo | 18 | 30 | 48 |
Pontos de Vitória Concedidos | 300 | 500 | 1.000 |
Parte 2 | Fronte 6 | Fronte 8 | Front 10 |
Número de vitórias consecutivas necessárias em províncias alvo (vitórias técnicas não contam) | 9 | 3 | 3 |
Pontos de Vitória Concedidos | 300 | 500 | 1.000 |
Veja mais detalhes sobre o número de tentativas e repetições de missões de clã na interface do Mapa Global.