Estado del torneo:
Terminado TerminadoStructure
Battle rules
General rules
Equipo Equipo | Capitán Capitán | Servidor del juego Servidor del juego | Opción de registro | |
---|---|---|---|---|
Lugar | Recompensa |
---|---|
1st place: | 11200 gold (team reward) + 30 Qualifier Points + 1x "Onslaught Tournament Enjoyer" Badge per player (must have played a battle in the tournament) |
2nd place: | 7000 gold (team reward) + 25 Qualifier Points |
3rd place: | 5600 gold (team reward) + 21 Qualifier Points |
4th place: | 4200 gold (team reward) + 18 Qualifier Points |
5th-8th place: | 2800 gold (team reward) + 14 Qualifier Points |
Si te has registrado a un torneo, inicia sesión para ver el cronograma de las batallas.
Si te has registrado a un torneo, inicia sesión para ver el cronograma de las batallas.
Si te has registrado a un torneo, inicia sesión para ver el cronograma de las batallas.