Attention!
You are viewing a news item in the old website format. There may be display issues in some browser versions.
With Weekday Warfare and Skirmish tournaments back in full force thanks to the new year, Wargaming's tournament commissioners have decided to adjust the prizing structure for each competition, adding Premium time, Free XP, and Personal Reserves to the prize pools, while still awarding Gold to the top teams.
Below is a quick breakdown of the new payouts.
Placement | Prize |
---|---|
1st Place | 8,000 + 7 days Premium time, 1,000 Free XP |
2nd Place | 7,000 + 7 days Premium time, 1,000 Free XP |
3rd & 4th Place | 5,000 + 7 days Premium time, 800 Free XP |
5th-8th Place | 3,500 + 7 days Premium time, 700 Free XP |
9th-16th Place | 2,500 + 7 days Premium time, 600 Free XP |
Placement | Prize |
---|---|
1st Place | 4,000 + 7 days Premium time, 800 Free XP |
2nd Place | 3,500 + 7 days Premium time, 800 Free XP |
3rd & 4th Place | 2,500 + 7 days Premium time, 750 Free XP |
5th-8th Place | 1,500 + 7 days Premium time, 650 Free XP |
9th-16th Place | 1,000 + 7 days Premium time, 600 Free XP |
Placement | Prize |
---|---|
1st Place | 2,500 + 5 days Premium time, 600 Free XP |
2nd Place | 1,000 + 5 days Premium time, 600 Free XP |
3rd & 4th Place | 500 + 5 days Premium time, 500 Free XP |
5th-8th Place | 250 + 5 days Premium time, 250 Free XP |
Placement | Prize |
---|---|
1st Place | 2,500 + 3 days Premium time, 500 Free XP |
2nd Place | 1,000 + 3 days Premium time, 500 Free XP |
3rd & 4th Place | 500 + 3 days Premium time, 250 Free XP |
1st Place: 7,500 + 1 week Premium, 5,000 Free XP
2nd-4th Place: 6,000 + 5 days Premium, 4,000 Free XP
5th-8th Place: 4,500 + 5 days Premium, 3,000 Free XP
9th-12th Place: 3,500 + 3 days Premium, 2,500 Free XP
13th-16th Place: 2,500 + 3 days of Premium, 2,000 Free XP
17th Place (25% of overall teams): 350 + 1 day of Premium, 1,000 Free XP
Top 26 (50% of overall teams): 200 + 1 day of Premium, 500 Free XP
Top 51 (75% of overall teams): 2 XP